60 HZ Perkins Container Type Dieselgenerator

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Shanghai
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2017-08-18 11:50
Durchsuchen Sie die Nummer: 201
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Da gibt es 60hz Perkins Container Typ Diesel-Generator zu verkaufen, Sie sind in der Lage, kaufen billige 60Hz Perkins Container Typ Diesel-Generator zu wettbewerbsfähigen Preisen aus unserem Hause, das eines der besten 60 hz ist Perkins Container Typ Diesel Generator Hersteller und Lieferanten in China.

Hengjin Power - Perkins Container Typ Diesel-Generator stellt die (HP9-HP2250) Ausgabe von 9KVA-2250KVA.

Perkins Container Typ Diesel-Generatoren Hengjin macht nach internationalem standard

die hohen Druck standhalten können geladen und hat lange Lebensdauer Service. Qualitativ hochwertige diesel

Generatoren von Perkins, verfügt über zuverlässige, kompakte Rahmen, stabile und zuverlässige Leistung.

Perkins Container Typ Diesel-Generatoren haben gutes Aussehen.

Eigenschaften von Cummins Diesel Generatoren Sets:

1. International Warranty Service und schnelle Ersatzteilversorgung;

2. Emission mit Tier 3 oder Tier 4 Zertifikat;

(3) stabile operative Leistung des Geräts um unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten;

4. niedrige Kraftstoffverbrauch, geringe Rauchentwicklung.

5. kleine Größe, Kompaktbauweise, schönes Aussehen;

6. einfache Installation, leicht zu pflegen;

7. reichlich Ersatzteile und rechtzeitige technische Unterstützung.

8. gute stumm Wirkung

Standard-Zubehör

(1) Perkins-Motor

(2) Stamford Generator

(3) Deepsea 6020 & 7320 Control Panel als standard

4. HuaTong oder Schneider Leistungsschalter

5. industrielle Schalldämpfer und flexiblen Abluftschlauch. Ellenbogengelenk

6. praktische Handbuch und andere Originaldokument von Cummins

Optional

(1) ATS

2. base Kraftstofftank oder tägliche Kraftstofftank

3. Wasser Kraftstoff COMPRESSEUR

(4) Parallelschaltung Kabinett;

5. schalldicht Baldachin;

6. Wasser-Jacke prehearter

7. sonstige

Spezifikation 60Hz/1800rpm,3Ph,4W,440V/254V,0.8pf

Genset Modell Erstklassige Leistung Motor-Modell Brennstoff Schmieröl Kühlmittel Dimension Gewicht
Consum. Kapazität Kapazität L W H (Trocken)
KVA KW Perkins g/kWh L L mm mm mm kg
HP11H 11 9 403D-11G 257 4.9 5.2 1322 640 1060 300
HP15H 15 12 403D-15G 249 6 6 1322 640 1060 380
HP24H 24 19 404D - 22G 240 10.6 7 1322 640 1060 435
HP32H 32 25 404D-22TG 237 10.6 9.32 1420 640 1060 465
HP34H 34 27 404D-22TAG 231 10.6 9.32 1580 640 1160 535
HP34H 34 27 1103A - 33G 223 8.3 10.2 1500 750 1160 650
HP55H 55 44 1103A-33TG1 220 8.3 10.2 1600 750 1260 745
HP63H 63 50 1104D-44TG1 226 8 13.1 1860 750 1300 850
HP68H 68 55 1103A-33TG2 221 8.3 10.2 1700 750 1260 770
HP74H 74 59 1104A-44TG1 215 8 13.1 1860 750 1300 870
HP91H 91 73 1104A-44TG2 225 8 13.1 1860 750 1300 910
HP91H 91 73 1104D-E44TAG1 250 8 17 1980 780 1300 985
HP114H 114 91 1104C-44TAG2 213 8 12.6 1980 750 1350 955
HP114H 114 91 1104D-E44TAG2 233 8 12.6 1980 780 1350 1010
HP114H 114 91 1006TG2A 231 16.1 27.7 2250 900 1350 1080
HP150H 150 120 1006TAG 226 19 37.2 2320 900 1350 1160
HP159H 159 127 1106C-E66TAG2 216 16.5 21 2450 860 1500 1415
HP159H 159 127 1106D-E66TAG2 232 16.5 21 2450 860 1500 1415
HP170H 170 136 1106D-E66TAG3 230 16.5 21 2450 860 1500 1460
HP199H 199 159 1106D-E66TAG4 223 16.5 21 2450 860 1500 1510
HP199H 199 159 1106C-E66TAG4 222 16.5 21 2450 860 1500 1510
HP227H 227 182 1306C-E87TAG3 231 28.3 37.2 2650 980 1650 1690
HP244H 244 195 1306C-E87TAG4 234 28.3 37.2 2650 980 1650 1810
HP398H 398 318 2206D-E13TAG2 217 40 51.4 3300 1170 1975 2810
HP455H 455 364 2206D-E13TAG3 210 40 51.4 3300 1170 1975 2940
HP511H 511 409 2506D-E15TAG1 225
Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]